| SemiChecker Plus | SemiChecker Comfort | SemiChecker Live | |
|---|---|---|---|
| Analysezeitraum | |||
| Rückwirkend nach Abrechnung | |||
| Integriert vor Abrechnung | |||
| Analysegrundlage | |||
| Patientendokumente | |||
| Kodierung | |||
| KIS-Datenbank | |||
| Externe Datenbank | |||
| Kundenindividuelle Regeln | |||
| Krankenhausinformationssystem | |||
| Orbis, iMedOne, MCC | |||
| Medico, Nexus, ISH-Med | |||
| Andere | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Arbeitsplatzumgebung | |||
| SemiChecker-Laptop, Remoteunterstützung | |||
| Eigener Arbeitsplatz | |||
| Nutzeranzahl | 1 | 1 | unbeschränkt |
| Inhouse Service | |||
| Aktenprüfung | |||
| MDK-Kommunikation | |||
| Abrechnung | |||
| Erfolgsabhängig | |||
| Lizenzmodell | |||
